<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Au cœur de la mêlée</title>
	<atom:link href="http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais</link>
	<description>&#34;Le rugby est un combat. Si tu lâches, tu ramasses&#34; Fabien Galthié</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 18:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>XV de France : ils ont touché l’Ovalie du bout des doigts.</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/23/xv-de-france-ils-ont-touche-l%e2%80%99ovalie-du-bout-des-doigts/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/23/xv-de-france-ils-ont-touche-l%e2%80%99ovalie-du-bout-des-doigts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[ 

Déception, frustration, tristesse. Autant de mots qui pourraient résumer ce soir ce qu’il s’est passé dans les têtes des joueurs et des supporters des bleus (blancs du jour). En s’inclinant héroïquement 7 à 8, les joueurs de Marc Lièvremont ont frôlé la victoire.
 
9h30 ce matin dans un petit bar de Montparnasse. Alors que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/23/xv-de-france-ils-ont-touche-l%e2%80%99ovalie-du-bout-des-doigts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>90</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV de France : en finale et dans la douleur</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/15/xv-de-france-en-finale-et-dans-la-douleur/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/15/xv-de-france-en-finale-et-dans-la-douleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 10:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>
		<category><![CDATA[Ballon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[demi-finale]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Lièvremont]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Parra]]></category>
		<category><![CDATA[pénalité]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[vincent Clerc]]></category>
		<category><![CDATA[XV de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
 
 
Le paradis est parfois difficile à atteindre. Les français ont vécu de longues minutes d’angoisse lors de cette demi-finale. C’est dans la douleur et avec seulement un tout petit point d’avance que le XV de France s’est qualifié pour la troisième finale de son histoire. 

Cette première demi-finale de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/15/xv-de-france-en-finale-et-dans-la-douleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>154</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV de France : l&#8217;invité surprise.</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/08/xv-de-france-linvite-surprise/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/08/xv-de-france-linvite-surprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[
   
Le crunch. Le quart de finale de tous les dangers pour le XV de France. Rappelons tout de même qu&#8217;en 2003 et 2007 c&#8217;est bien la marée blanche qui nous a sorti du mondial, nous privant ainsi d&#8217;un titre que nous n&#8217;avons jamais réussi à décrocher. Pourtant aujourd&#8217;hui, contre toute attente et malgré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/08/xv-de-france-linvite-surprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>185</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV de France : qualification dans la douleur.</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/01/xv-de-france-qualification-dans-la-douleur/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/01/xv-de-france-qualification-dans-la-douleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
Coup de tonnerre sur Wellington. On attendait des Tongiens incisifs et ambitieux, mais ce scénario là personne ne l’avait prédit. Les français ont vu rouge et s’inclinent 14-19. Le quart de finale risque de faire très mal aux joueurs de Marc Liévremont.
 
Yachvili avait pourtant pris les devant en début de match [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/01/xv-de-france-qualification-dans-la-douleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>129</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre-Argentine : les anglais ont vu noir</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/10/angleterre-argentine-les-anglais-ont-vu-noir/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/10/angleterre-argentine-les-anglais-ont-vu-noir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[ 

Ce qui est sur c’est que le sélectionneur Martin Johnson s’attendait à mieux de la part de son équipe. Les anglais ont pataugé dans une mer ciel et bleu pendant plus de 60 minutes avant de trouver (enfin) la solution et de s’imposer 13 à 9.
 
D’entrée de jeu les Pumas se sont montrés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/10/angleterre-argentine-les-anglais-ont-vu-noir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>199</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France-Japon : ce fut dur !</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/10/501/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/10/501/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[«Même pas du soulagement», ce sont les premiers mots de Marc Lièvremont, le sélectionneur du XV de France après le coup de sifflet final. Et pour cause ! Les français se sont imposés 47 à 21 contre le Japon, mais sont loin d’avoir maitrisé leur copie de bout en bout.
 



La première mi-temps avait pourtant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/10/501/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>130</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All Blacks-Tonga : seconde cérémonie d&#8217;ouverture</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/09/all-blacks-tonga-seconde-ceremonie-douverture/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/09/all-blacks-tonga-seconde-ceremonie-douverture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Belle affiche pour entamer cette coupe du monde. All Blacks/Tonga. Les favoris étaient bien sur les Blacks puisqu’ils avaient infligé aux Aigles la plus lourde défaite de leur histoire il y a 11 ans sur le score ahurissant de 102 à 0.
 
 

Ce matin, l’esprit Maori était bien présent, prenant même sur cette pelouse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/09/all-blacks-tonga-seconde-ceremonie-douverture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>253</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cup ouvre toi !</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/09/world-cup-ouvre-toi/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/09/world-cup-ouvre-toi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[

Cela faisait plusieurs mois que le monde attendait ce rendez vous. Et bien la Coupe du Monde commence enfin aujourd’hui. Beaucoup on déjà donné leur pronostic, chacun y va de son commentaire, mais les réponses à toutes ces questions vont se jouer sous nos yeux durant plus d’un mois.
 Ce matin, alors que la nuit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/09/world-cup-ouvre-toi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>197</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanislas Sevens</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/06/12/stanislas-sevens/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/06/12/stanislas-sevens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 22:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>
		<category><![CDATA[au coeur de la mêlée]]></category>
		<category><![CDATA[rugby à 7]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>
		<category><![CDATA[stan sevens]]></category>
		<category><![CDATA[stanislas sevens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Au cœur du Stan Sevens avec les moyens du bord. Une belle aventure journalistique.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/06/12/stanislas-sevens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>172</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au cœur de Pink and Go</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/04/26/470/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/04/26/470/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>
		<category><![CDATA[anais laurent]]></category>
		<category><![CDATA[au coeur de la mêlée]]></category>
		<category><![CDATA[aurélien]]></category>
		<category><![CDATA[ligne de vêtement]]></category>
		<category><![CDATA[Pink and Go]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[rugby féminin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Tous les chemins ne mènent pas au rugby. Celui d’Aurélien si. En juin 2009 ce sérigraphe décide de lancer sa propre marque, «Pink and Go». Depuis , il travaille pour le monde du ballon ovale. Chose à laquelle il n’aurait jamais pensé il y a quelques années. 
«J’ai plutôt une culture foot». Difficile à croire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/04/26/470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>93</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

