<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Au cœur de la mêlée</title>
	<atom:link href="http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais</link>
	<description>&#34;Le rugby est un combat. Si tu lâches, tu ramasses&#34; Fabien Galthié</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les Free 7’s Confirment à Genève</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/05/16/les-free-7%e2%80%99s-confirment-a-geneve/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/05/16/les-free-7%e2%80%99s-confirment-a-geneve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[C’est sous la pluie et loin, très loin de leur Sud Ouest que les Bleu et Noir ont accédé à leur première finale de Cup. Un résultat de très bonne augure à quelques jours du très attendu Howard Hinton tourangeaux.
Après une entrée remarquée dans l’univers du 7, les Free Sevens ont de nouveau fait parler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/05/16/les-free-7%e2%80%99s-confirment-a-geneve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Sevens : Première sortie concluante à Nancy</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/05/15/free-sevens-premiere-sortie-concluante-a-nancy/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/05/15/free-sevens-premiere-sortie-concluante-a-nancy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Elle était très attendue, la première sortie des bleus et noirs a eu lieu les 28 et 29 avril au Stade Matter de Nancy. Et contre toute attente, les Free Sevens ont répondu présents en terminant premiers de leur poule. Pourtant le pari était loin d’être gagné : blessures, sélections dans d’autres équipes ou encore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/05/15/free-sevens-premiere-sortie-concluante-a-nancy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Chab’s Sevens 92 entrent en jeu</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/05/10/les-chab%e2%80%99s-sevens-92-entrent-en-jeu/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/05/10/les-chab%e2%80%99s-sevens-92-entrent-en-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/05/10/les-chab%e2%80%99s-sevens-92-entrent-en-jeu/</guid>
		<description><![CDATA[2016 aura décidément donné un nouveau souffle au rugby à 7 en France. Après la naissance de plusieurs associations en 2011, c’est au tour des Chab’s Sevens 92 de faire leur entrée dans l’arène. Zoom sur une équipe toute neuve et ambitieuse. 
L’idée est née l’année dernière sur le terrain du Stade de la Haye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/05/10/les-chab%e2%80%99s-sevens-92-entrent-en-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En attendant le reportage&#8230;</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/05/07/en-attendant-le-reportage/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/05/07/en-attendant-le-reportage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;album photo du Racing Métro 92 au Stanislas Sevens 2012 est disponible ici
Le tournoi s&#8217;est déroulé les 28 et 29 avril à Nancy, Lorraine. L&#8217;édition 2012 a été remportée avec brio par l&#8217;équipe nationale de Pologne. Venus avec de grandes ambitions les polonais ont répondu présents en battant une France Militaire pourtant largement soutenue par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/05/07/en-attendant-le-reportage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanislas Sevens 2012</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/04/30/stanislas-sevens-2012/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/04/30/stanislas-sevens-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;équipe nationale de Pologne remporte le tournoi masculin et l&#8217;équipe de Gennevilliers le tournoi féminin.
Cette année encore le niveau des équipes a bluffé le public du Stade Matter. Rendez-vous l&#8217;année prochaine pour une édition 2013 qui promet de bien belles surprises. Le reportage et les photos à venir dans quelques jours&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2012/04/30/stanislas-sevens-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV de France : ils ont touché l’Ovalie du bout des doigts.</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/23/xv-de-france-ils-ont-touche-l%e2%80%99ovalie-du-bout-des-doigts/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/23/xv-de-france-ils-ont-touche-l%e2%80%99ovalie-du-bout-des-doigts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[ 

Déception, frustration, tristesse. Autant de mots qui pourraient résumer ce soir ce qu’il s’est passé dans les têtes des joueurs et des supporters des bleus (blancs du jour). En s’inclinant héroïquement 7 à 8, les joueurs de Marc Lièvremont ont frôlé la victoire.
 
9h30 ce matin dans un petit bar de Montparnasse. Alors que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/23/xv-de-france-ils-ont-touche-l%e2%80%99ovalie-du-bout-des-doigts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>666</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV de France : en finale et dans la douleur</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/15/xv-de-france-en-finale-et-dans-la-douleur/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/15/xv-de-france-en-finale-et-dans-la-douleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 10:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>
		<category><![CDATA[Ballon]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[demi-finale]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Lièvremont]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Parra]]></category>
		<category><![CDATA[pénalité]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[vincent Clerc]]></category>
		<category><![CDATA[XV de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
 
 
Le paradis est parfois difficile à atteindre. Les français ont vécu de longues minutes d’angoisse lors de cette demi-finale. C’est dans la douleur et avec seulement un tout petit point d’avance que le XV de France s’est qualifié pour la troisième finale de son histoire. 

Cette première demi-finale de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/15/xv-de-france-en-finale-et-dans-la-douleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>706</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV de France : l&#8217;invité surprise.</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/08/xv-de-france-linvite-surprise/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/08/xv-de-france-linvite-surprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[
   
Le crunch. Le quart de finale de tous les dangers pour le XV de France. Rappelons tout de même qu&#8217;en 2003 et 2007 c&#8217;est bien la marée blanche qui nous a sorti du mondial, nous privant ainsi d&#8217;un titre que nous n&#8217;avons jamais réussi à décrocher. Pourtant aujourd&#8217;hui, contre toute attente et malgré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/08/xv-de-france-linvite-surprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>710</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV de France : qualification dans la douleur.</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/01/xv-de-france-qualification-dans-la-douleur/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/01/xv-de-france-qualification-dans-la-douleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
Coup de tonnerre sur Wellington. On attendait des Tongiens incisifs et ambitieux, mais ce scénario là personne ne l’avait prédit. Les français ont vu rouge et s’inclinent 14-19. Le quart de finale risque de faire très mal aux joueurs de Marc Liévremont.
 
Yachvili avait pourtant pris les devant en début de match [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/10/01/xv-de-france-qualification-dans-la-douleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>330</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angleterre-Argentine : les anglais ont vu noir</title>
		<link>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/10/angleterre-argentine-les-anglais-ont-vu-noir/</link>
		<comments>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/10/angleterre-argentine-les-anglais-ont-vu-noir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent_anais</dc:creator>
				<category><![CDATA["Crouch, touch, pause, engage"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[ 

Ce qui est sur c’est que le sélectionneur Martin Johnson s’attendait à mieux de la part de son équipe. Les anglais ont pataugé dans une mer ciel et bleu pendant plus de 60 minutes avant de trouver (enfin) la solution et de s’imposer 13 à 9.
 
D’entrée de jeu les Pumas se sont montrés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://becom.sciencescom.org/laurent_anais/2011/09/10/angleterre-argentine-les-anglais-ont-vu-noir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>738</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

